# Acceptance · card-arena
| 指标 | 分 |
|---|---:|
| 5 分钟闭环 | 18 |
| 资源流张力 | 18 |
| 成长反馈 | 18 |
| 下一目标 | 14 |
| 商业承载 | 9 |
| 完成度 | 9 |
| 差异化 | 4 |
| 合计 | **90** GO |

第 1 分钟：抽 3 张打史莱姆 / 第 3 分钟：商店升级 +5 攻 / 第 5 分钟：BOSS 14 回合压力战
最稀缺：**金币**（每件升级都需要权衡）
最有效反馈：**击杀获金 + 数值飞升**
