# Economy · city-rise
## 建筑成本
| 建筑 | Lv 1→2 | Lv 2→3 | Lv 3→4 |
|---|---|---|---|
| 伐木 | 3🪨2🍞 | 6🪨4🍞 | 9🪨6🍞 |
| 采石 | 4🪵2🍞 | 8🪵4🍞 | 12🪵6🍞 |
| 农场 | 3🪵2🪨 | 6🪵4🪨 | 9🪵6🪨 |
| 城墙 | 5🪵5🪨2🍞 | 10🪵10🪨4🍞 | 15🪵15🪨6🍞 |
| 兵营 | 4🪵3🪨4🍞 | 8🪵6🪨8🍞 | 12🪵9🪨12🍞 |
| 市场 | 3🪵3🪨3🍞 | 6🪵6🪨6🍞 | 9🪵9🪨9🍞 |

## 出征
| 敌 | 力 | 战利品 |
|---|---:|---|
| 流寇 | 30 | 30🪵 20🪨 20🍞 |
| 敌军 | 80 | 80🪵 60🪨 60🍞 |
| BOSS | 200 | 200🪵 150🪨 150🍞 |
- 玩家战力 = 兵力 + 城墙Lv ×5
- 训练 5 兵 = 20🍞 10🪵（兵营×Lv 倍率）
