# Economy · farm-grow
## 作物
| 作物 | 价 | 成熟 | 售 | 收益/s |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 玉米 | 2 | 8s | 8 | +0.75 |
| 胡萝卜 | 3 | 12s | 14 | +0.92 |
| 白菜 | 5 | 18s | 25 | +1.11 |
| 稻 | 8 | 25s | 45 | +1.48 |
| 番茄 | 12 | 30s | 70 | +1.93 |

## 动物（持续产出）
| 动物 | 价 | 产 | 售 |
|---|---:|---:|---:|
| 鸡 | 25 | 15s | 18 |
| 牛 | 60 | 25s | 50 |
| 羊 | 40 | 20s | 30 |

## 解锁
- 新作物 30/60/90 金递增
