# Economy · sim-cafe
## 菜单
| 菜 | 成本 | 售 | 时(s) | 毛利 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ☕咖啡 | 5 | 15 | 2 | +10 |
| 🍰蛋糕 | 10 | 25 | 3 | +15 |
| 🥪三明治 | 15 | 35 | 4 | +20 |
| 🍵奶茶 | 8 | 20 | 3 | +12 |
| 🍕披萨 | 25 | 55 | 5 | +30 |
| 🍔汉堡 | 20 | 45 | 4 | +25 |

## 扩建
- 餐桌 +1：50 金（上限 6）
- 解锁新菜：80 金/项

## 评分系统
- 起评 5 / 流失客户 -1 / 0 即破产
- 订单 15s 超时即流失
