# Economy · survive-build
## Tile yield
| Tile | base | + 工具 |
|---|---:|---:|
| 树/草 | 1🪵 | ×3 (斧) |
| 石/矿 | 1🪨 | ×3 (镐) |
| 兔 | 1🍖 | ×2 (矛) |
| 熊 | 2🍖 | ×3 (矛) |
## 工具
| 工具 | 价 | 效果 |
|---|---|---|
| 斧 | 3🪵2🪨 | 砍木 ×3 |
| 镐 | 5🪵5🪨 | 挖石 ×3 |
| 矛 | 8🪵3🪨 | 狩猎不掉血 |
| 剑 | 10🪵10🪨5🍖 | 可战 BOSS |
## 造房
- 5🪵 3🪨 / +10 分 / 上限 3
## BOSS
- 战力 20 / 玩家 10+sword 15 = 25
- 输 -3HP / 赢 +30 分 + bossKills 1
