# Acceptance · Gravity Flip

**GO 8.38/10** → 商业化生成

| 指标 | 分 |
|---|---:|
| 30 秒可理解 | 9 |
| 操作反馈 | 8.5 |
| 核心循环 | 8.5 |
| 复玩动力 | 8 |
| 爽感 | 8 |
| 策略空间 | 7.5 |
| 开发完成度 | 9 |
| 商业扩展潜力 | 7.5 |

综合 **8.38**；好玩门槛满足；无阻塞性逻辑漏洞（基于代码审阅）。
