# Acceptance Report · echo-trace

## 8 维评分

| 维度 | 分 | 备注 |
|---|---:|---|
| 30 秒可理解 | 9 | overlay 文案 3 行说清 record / echo / 收满 3 水晶 |
| 操作反馈 | 9 | 拖动即追随，trail + 发光，反馈立即 |
| 核心循环 | 9 | record → echo → record，每关 +1 ghost，节奏紧凑 |
| 复玩动力 | 8 | 自我挑战属性强（最高关卡），ghost 数密度差异化关卡 |
| 爽感 | 8 | 紧张+创造（你设计了自己的挑战）|
| 策略空间 | 8 | 录制阶段必须为未来留出空白通道 |
| 开发完成度 | 9 | 全功能 + 死亡屏 + 胜利屏 + 最高存档 |
| 商业扩展潜力 | 8 | 主题皮肤 / 关卡商城 / 时间日报榜 |
| **综合** | **8.5** | (68/80 = 0.85) |

## 好玩门槛核对

- ✅ 综合 ≥ 8（8.5）
- ✅ 30s 理解 ≥ 8（9）
- ✅ 核心循环 ≥ 8（9）
- ✅ 复玩动力 ≥ 7（8）
- ✅ 完成度 ≥ 7（9）
- ✅ 无阻塞 bug

## 商业化门槛核对

- ✅ 综合 ≥ 8（8.5）
- ✅ 商扩 ≥ 7（8）
- ✅ 明确爽点：「设计自己的挑战 + 突破历史最高」

## 最终判定

**GO** · 综合 8.5 · 商业化方案生成。
