# Acceptance · tide-flood
| 维 | 分 |
|---|---:|
| 30s | 8 |
| 反馈 | 8 |
| 循环 | 8 |
| 复玩 | 7 |
| 爽 | 7 |
| 策略 | 9 |
| 完成 | 8 |
| 商扩 | 7 |
| **综合** | **7.75** |

## 门槛
- 综合 < 8 → **HOLD**（差 0.25）
- 主要扣分：复玩偏低（地形随机但关卡少），爽感中等
## 判定 HOLD · 不写商业化方案
