# China Mobile Commercialization Plan · 2026-05-17-01-lens-hunt

> 4 段必填（acceleration_rules 精简版 Commercialization）
> **触发条件：达成商业化门槛**（综合 ≥ 8 + 商业潜力 ≥ 7 + ≥ 1 个商业爽点）

## 1 · 一页式摘要

**Lens Hunt（中文名待选：透眼 / 找它 / 大眼睛）** 是一款轻度 casual 视觉搜索休闲手游，核心机制 8 关递增"放大镜寻物"，单局 1-3 分钟。中国手游市场切入点：抖音 / 微信小游戏 / TapTap CN，与「找茬」类（如《大家来找茬》《大眼睛找东西》）品类亲，但**机制差异化（局部放大 + 单点目标）**比传统找茬更"瞬间多巴胺"。

| | |
|---|---|
| 推荐平台 | 微信小游戏（首选）/ 抖音小游戏 / TapTap CN |
| 商业模型 | 免费 + 主题包内购 + 看广告增加时限/复活 |
| 目标用户 | 25-45 岁女性为主（找茬基本盘）+ 13-18 岁中学生（碎片时间） |
| 一句话卖点 | "一秒上手，三秒上瘾，3 分钟一关，看你眼力多好" |

## 2 · 变现模型选择 + 理由

### 推荐：**免费 + 看广告 + 主题包内购**

| 变现路径 | 估算 ARPU/月 | 选 / 不选理由 |
|---|---|---|
| **激励视频广告** | ¥6-12 | ✅ 首选。在"时限到 = 看广告增 +5s 重试该关" / "失败可看广告复活"两点植入，自然不突兀 |
| **横幅广告** | ¥2-4 | ⚠️ 仅在结算页底部展示；游戏中不出 |
| **主题包内购** | ¥6 / 主题 × 估 5 主题 = ¥30 LTV 上限 | ✅ 高 ARPU 玩家路径。侦探暗夜 / 童趣发现 / 科幻霓虹 等，每主题 ¥6 |
| **去广告月卡** | ¥6 / 月 | ✅ 重度玩家路径 |
| **赛季制** | n/a | ❌ 不适合（核心循环短，无养成线） |
| **抽卡** | n/a | ❌ 不适合（无收集类商品） |

**首发组合：免费 + 激励视频 + 1 个主题包（默认）+ 4 个限时主题**

## 3 · 留存与付费路径

### 免费玩家路径（D1-D7）

| 天 | 触点 | 设计意图 |
|---|---|---|
| D1 | 首次玩 → 5 分钟 8 关通关 → 评级 B → 看到 "你也能拿 S，明天再战" | 钩住次留 |
| D2 | 每日挑战（固定种子）→ 与昨天对比 → 进步反馈 | 拉回 |
| D3 | "你已连续 3 天 → 解锁童趣主题免费试用 24h" | 试用主题 → 付费转化 |
| D5 | 看广告解锁"找一对"变体（垂直切片 D5） | 内容供给保新鲜 |
| D7 | 周榜单 → 进入分区 Top 10 看到自己排名 | 社交动机 |

### 付费玩家路径

| 节点 | 触发 | 转化点 |
|---|---|---|
| 第 2 天看到主题预览 | 试用 24h 童趣 → 主题切换瞬间画面截然不同 | ¥6 解锁该主题永久 |
| 第 5 天求挑战 | 接连 3 局拿不到 S → 弹"去广告月卡 ¥6 立省 100 个广告，专注挑战" | 月卡转化 |
| 第 7 天分享 | 评级 S → 自动生成 "我用 47s 通关，你能更快吗" 分享卡 | 拉新 |

## 4 · 上级汇报话术

> "Lens Hunt 是 project513 第 122 个原型，**513 系列首次「视觉搜索 + 局部放大」机制**，综合 8.4 GO。
> 商业化路径：微信小游戏 + 激励视频 + 主题包，目标 ARPU ¥10-20/月，对标找茬类前 10 月流水产品。
> 差异化卖点：找茬是「两图对比」，我们是「单图局部放大」，三秒可懂 + 三秒上瘾，更适合抖音短视频时代的注意力时长。
> 建议下一步：投 ¥500 测 D1 留存（目标 ≥ 35%），过门槛即进入 1 周垂直切片（详见 EXPANSION_PLAN）。"

### 风险提示

- **找茬品类红海**：腾讯系 / 抖音系都有大厂头部产品，需差异化营销
- **机制深度不足**：核心循环短，需主题包 + 排行榜 + 变体玩法持续供新
- **色弱玩家比例**：约 8% 男性色弱，必须出色弱模式（已计入 EXPANSION D1）
